| Standard | ASTM, AISI, SUS, JIS, EN, DIN, BS, GB, etc. |
| Material | Dx51D, Dx52D, Dx53D, DX54D, S220GD, S250GD, S280GD, S350GD, S350GD, S550GD; SGCC, SGHC, SGCH, SGH340, SGH400, SGH440, SGH490,SGH540, SGCD1, SGCD2, SGCD3, SGC340, SGC340 , SGC490, SGC570; SQ CR22 (230), SQ CR22 (255), SQ CR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80(550), CQ, FS, DDS, EDDS, SQ CR33 (230), SQ CR37 (255), SQCR40 (275), SQ CR50 (340), SQ CR80 (550); or as Customer’s Requirement |
| Thickness | Hot Rolled: 0.12~3.0mm Cold Rolled: 1.20~4.60mm or As Your Request |
| Width | 600mm~2200mmm, or As Your Request Regular Width: 1000mm, 1250mm, 1500mm |
| Tolerance | Thickness: ±0.01mm; Width: ±2mm |
| Coil ID | 508~610mm or As Per Your Request |
| Coil Weight | 3~5 Tons or As Per Your Request |
| Zinc Coating | 30~275g/m2 |
| Spangle | Big Spangle, Regular Spangle, Mini Spangle, Zero Spangle |
| Surface Treatment | Black Painted, PE Coated, Galvanized or Customized all available |
| Grade | Euronorm | China GB | Japanese JIS | US ASTM |
| EN 10346:2009 | GBT 2518-2008 | JIS:G3302-2005 | ASTM A653M | |
| DX54D+Z | DX54D+Z | DX54D+Z | SGCD3 | DDS TypeC |
| Grade | Element | C | Si | Mn | P | S | Ti |
| DX54D+Z | Min. | - | - | - | - | - | - |
| Max. | 0.12 | 0.5 | 0.6 | 0.12 | 0.045 | 0.3 |
.png)